美国历年GDP数据

文章正文
发布时间:2025-07-22 00:10

年份 美国
GDP(美元) 占世界%
2024   29.18万亿 (29,184,890,000,000)   26.2156%  
2023   27.72万亿 (27,720,709,000,000)   25.9143%  
2022   26.01万亿 (26,006,893,000,000)   25.3887%  
2021   23.68万亿 (23,681,171,000,000)   24.0746%  
2020   21.35万亿 (21,354,105,000,000)   24.7967%  
2019   21.54万亿 (21,539,982,000,000)   24.3411%  
2018   20.66万亿 (20,656,516,000,000)   23.6917%  
2017   19.61万亿 (19,612,102,000,000)   23.9246%  
2016   18.80万亿 (18,804,913,000,000)   24.4355%  
2015   18.30万亿 (18,295,019,000,000)   24.1602%  
2014   17.61万亿 (17,608,138,000,000)   21.9423%  
2013   16.88万亿 (16,880,683,000,000)   21.6225%  
2012   16.25万亿 (16,253,970,000,000)   21.4246%  
2011   15.60万亿 (15,599,732,000,000)   21.0202%  
2010   15.05万亿 (15,048,971,000,000)   22.5547%  
2009   14.48万亿 (14,478,067,000,000)   23.7699%  
2008   14.77万亿 (14,769,862,000,000)   22.9944%  
2007   14.47万亿 (14,474,228,000,000)   24.7640%  
2006   13.82万亿 (13,815,583,000,000)   26.6403%  
 
2005   13.04万亿 (13,039,197,000,000)   27.2515%  
2004   12.22万亿 (12,217,196,000,000)   27.6520%  
2003   11.46万亿 (11,456,450,000,000)   29.2215%  
2002   10.93万亿 (10,929,108,000,000)   31.2618%  
2001   10.58万亿 (10,581,929,000,000)   31.4356%  
2000   10.25万亿 (10,250,952,000,000)   30.2667%  
1999   9.63万亿 (9,631,172,000,000)   29.4016%  
1998   9.06万亿 (9,062,817,000,000)   28.5794%  
1997   8.58万亿 (8,577,552,000,000)   27.0012%  
1996   8.07万亿 (8,073,122,000,000)   25.3297%  
1995   7.64万亿 (7,639,749,000,000)   24.5221%  
1994   7.29万亿 (7,287,236,000,000)   26.0768%  
1993   6.86万亿 (6,858,559,000,000)   26.4184%  
1992   6.52万亿 (6,520,327,000,000)   25.5350%  
1991   6.16万亿 (6,158,129,000,000)   25.7548%  
1990   5.96万亿 (5,963,144,000,000)   26.0304%  
1989   5.64万亿 (5,641,580,000,000)   27.6704%  
1988   5.24万亿 (5,236,438,000,000)   26.8273%  
1987   4.86万亿 (4,855,215,000,000)   27.7940%  
1986   4.58万亿 (4,579,631,000,000)   29.8428%  
 
1985   4.34万亿 (4,338,979,000,000)   33.3380%  
1984   4.04万亿 (4,037,613,000,000)   32.4925%  
1983   3.63万亿 (3,634,038,000,000)   30.3815%  
1982   3.34万亿 (3,343,789,000,000)   28.5360%  
1981   3.21万亿 (3,207,041,000,000)   27.0829%  
1980   2.86万亿 (2,857,307,000,000)   24.9521%  
1979   2.63万亿 (2,627,333,000,000)   32.8422%  
1978   2.35万亿 (2,351,599,000,000)   26.7854%  
1977   2.08万亿 (2,081,826,000,000)   28.0728%  
1976   1.87万亿 (1,873,412,000,000)   28.5604%  
1975   1.68万亿 (1,684,904,000,000)   27.9239%  
1974   1.55万亿 (1,545,243,000,000)   28.5139%  
1973   1.43万亿 (1,425,376,000,000)   30.4017%  
1972   1.28万亿 (1,279,110,000,000)   33.3648%  
1971   1.16万亿 (1,164,850,000,000)   35.0961%  
1970   1.07万亿 (1,073,303,000,000)   35.7346%  
1969   1.02万亿 (1,018,471,133,696)   37.1756%  
1968   9416.39亿 (941,639,100,803)   37.9577%  
1967   8607.37亿 (860,737,154,023)   37.4973%  
1966   8140.82亿 (814,082,043,610)   37.6331%  
1965   7435.04亿 (743,503,780,837)   37.2439%  
1964   6856.32亿 (685,631,590,686)   37.4240%  
1963   6383.81亿 (638,380,883,119)   38.1970%  
1962   6047.30亿 (604,729,643,906)   39.1271%  
1961   5626.41亿 (562,640,778,342)   38.9598%  
1960   5423.90亿 (542,390,475,099)   39.6914%